Любая поддержка и услуги предоставляются по договору информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) — комплексный договор сопровождения, по которому предоставляется официальная поддержка разработчика и услуги Партнера.
Для предоставления услуг свяжитесь с нами по телефону, который указан на сайте или закажите обратный звонок, и мы оперативно с вами свяжемся.
Услуги и сервисы в пакете обслуживания | Standart | Business | Premium | Corporate |
---|---|---|---|---|
Доступ к лицензионным обновлениям ПО «1С» | + | + | + | + |
1С: Подпись | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | |||
1С: Бизнес-сеть | + | + | + | + |
1С: Директ-банк | + | + | + | + |
1С: Сверка | + | + | + | + |
Бухгалтерский ежемесячник фирмы «1С» - «Бух 1С» | + | + | + | + |
Консультации аудитора | + | + | + | + |
«1С-Лекторий» - вебинары, встречи пользователей с методистами 1С | + | + | + | + |
Линия консультации фирмы "1С" | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Доступ к профессиональной бухгалтерской системе 1С:ИТС Узнать подробнее | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
Прочие услуги специалистов 1С, консультации, настройки, программирование и конфигурирование | 1 500 руб./ час | 1 500 руб./ час | 1 500 руб./ час | 1 500 руб./ час |
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | до 2-х информационных баз | до 2-х информационных баз | до 2-х информационных баз | до 2-х информационных баз |
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20 ГБ | объем хранения данных 20 ГБ | объем хранения данных 20 ГБ | объем хранения данных 20 ГБ |
Организация доступа к ИБ* «1С» из любого места (1C:Предприятие 8 через интернет) | до 5-ти пользователей, неограниченное количество информационных баз | |||
Сервис 1С: Контрагент | 1С:Контрагент (7200 автозаполнений и 360 досье) | |||
Информационные базы (ИБ*) на поддержке | - | 1 | 2 | 3 |
включение дополнительной ИБ в пакет от 16150 руб./ 12 мес. | ||||
Обновление ИБ* нашим специалистом | - | до двух раз в месяц | без ограничений | без ограничений |
Тестирование и исправление ИБ* | - | до двух раз в месяц | без ограничений | без ограничений |
Линия консультации «Спектр»** («1С-Коннект» на 2 раб. мест) | - | 2 рабочих места, 20 мин/ ежедневно | 4 рабочих места, 40 мин. едежневно | 6 рабочих мест, 60 мин. ежедневно |
Электронная отчетность в ФНС, РОССТАТ, РАР, ПФ, ФСС (1С-Отчетность) | 1 ЮЛ | 1 ЮЛ | 1 ЮЛ | 2 ЮЛ |
Группа пользователей 2 организации 4900 руб. | ||||
Группа пользователей от 3 до 5 организаций 3675 руб. за 1 юр. Лицо | ||||
Группа пользователей от 6 до 10 организаций 2940 руб. за 1 юр. Лицо | ||||
Группа пользователей от 11 до 15 организаций 2 450 руб. за 1 юр. Лицо | ||||
Группа пользователей от 16 до 25 организаций 1 960 руб. за 1 юр. Лицо | ||||
Группа пользователей свыше 25 организаций 1 470 руб. за 1 юр. Лицо | ||||
Юридически-значимый электронный документооборот с клиентами и поставщиками (1С:ЭДО), документов в пакете ежемесячно | 100 | 100 | 150 | 200 |
Бонусная программа (процент в виде бонуса на лицевой счет клиента за оплату дополнительных услуги специалистов 1С) | - | 5% | 7% | 10% |
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН, руб/мес. (руб/12 мес.) | - | 4011 (48132) | 5195 (62348) | 6300 (76500) |
ГОДОВОЙ ПЛАН, руб/12 мес. | 40600 | 44016 | 58232 | 72432 |
ПРОДЛЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА, руб/12 мес. | 33900 | 39900 | 54116 | 68316 |
Мы предоставляем клиентам такие преимущества:
руб.
Kaspersky
60 Руб
Имя
Телефон