Стоимость лицензий на продукцию МГК «ГРАНД»
Прайс-лист действует с 25.03.2020г.
№ | Артикул | Наименование программного комплекса | Стоимость, (руб.) |
---|---|---|---|
1 | О3622 | ПК «ГРАНД-Смета» 2020 | 27 000 |
2 | О3628 | ПК «ГРАНД-Смета» 2020 ФЛЕШ | 29 000 |
3 | О3554 | Годовая подписка на обновление версий ПК «ГРАНД-Смета» | 25 000 |
4 | О3631 | База данных ГЭСН-2020, ФЕР-2020 | 12 000 |
5 | О3632 | Годовая подписка на обновление базы данных ГЭСН-2020, ФЕР-2020 | 16 000 |
6 | О3059 | База данных ГЭСН-2017, ФЕР-2017 с Изм. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 | 12 000 |
7 | О3047 | База данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, № 3) | 12 000 |
8 | О1227 | База данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» | 6 000 |
9 | О1593 | Годовая подписка на обновление базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» | 6 000 |
10 | О3624 | База данных «Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2020)» | 5 000 руб |
Включает в себя программу для составления смет и базу данных «Электронная библиотека сметчика.
Это мобильный вариант ПК «ГРАНД-Смета», записанный на специальное устройство (флеш-ключ), которое одновремен- но выполняет роль электронного ключа защиты и флеш- накопителя. При этом программа не требует установки на стационарный компьютер и запускается непосредственно с флеш-ключа.
База данных «Электронная библиотека сметчика» включает документы по ценообразованию в строительстве, в том числе:
База данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-СтройМатериалы» включает:
руб.
Kaspersky
60 Руб
Имя
Телефон